High Temperature Units. Bearings up to 450˚F

Download (PDF, 211.61KB)

High-Temperature Units (up to 400°F) AMI Part # AVAILABLE SIZES 201~204 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 1/2”~3/4” Pillow Block 4 Bolt, 2 BoltFlange Units Take-UpUnits Tap Base Units,3 Bolt FlangeBracket Units Piloted FlangeUnits
UCP200C4HR5 PRICE 82.30 UCF200C4HR5 UCFL200C4HR5 PRICE 83.10 UCST200C4HR5 PRICE 89.90 UCTB200C4HR5 UCFB200C4HR5 PRICE 99.00 UCFCS200C4HR5 UCFCF200C4HR5 PRICE 94.60
205 25mm, 7/8”~1” 94.70 95.90 107.60 111.70 109.10
206 30mm, 1-1/8”~1-1/4” 113.60 114.60 133.00 153.90 123.60
207 35mm, 1-1/4”~1-7/16” 135.40 138.10 164.30 176.90 148.00
208 40mm, 1-1/2” 159.30 162.50 195.10 198.20 175.00
209 45mm, 1-5/8”~1-3/4” 179.20 182.50 220.70 217.00 200.40
210 50mm, 1-7/8”~2” 205.30 204.30 273.80 250.40 218.50
211 55mm, 2”~2-3/16” 262.80 265.30 356.60 - 299.90
212 60mm, 2-1/4”~2-7/16” 331.40 329.30 450.60 - 358.00
213 65mm, 2-1/2” 397.80 397.80 560.80 - 414.10
214 70mm, 2-11/16”~2-3/4” 465.60 - - - 539.80
215 75mm, 2-15/16”~3” 534.20 - - - 656.50
216 80mm 633.90 - - - 731.40
217 85mm 769.40 - - - 963.90

High-Temperature Units (up to 450°F) AMI Part # AVAILABLE SIZES 201~204 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 1/2”~3/4” Pillow Block 4 Bolt, 2 BoltFlange Units Take-UpUnits Tap Base Units,3 Bolt FlangeBracket Units Piloted FlangeUnits
UCP200C4HR23 PRICE 149.10 UCF200C4HR23 UCFL200C4HR23 PRICE 149.90 UCST200C4HR23 PRICE 156.70 UCTB200C4HR23 UCFB200C4HR23 PRICE 165.90 UCFCS200C4HR23 UCFCF200C4HR23 PRICE 161.50
205 25mm, 7/8”~1” 173.20 174.40 186.20 190.20 187.60
206 30mm, 1-1/8”~1-1/4” 206.20 207.20 225.50 246.40 216.10
207 35mm, 1-1/4”~1-7/16” 248.10 250.90 277.10 289.40 260.80
208 40mm, 1-1/2” 291.60 294.90 327.40 330.50 307.30
209 45mm, 1-5/8”~1-3/4” 328.30 331.20 369.70 366.10 349.40
210 50mm, 1-7/8”~2” 370.20 369.20 438.70 415.30 383.40
211 55mm, 2”~2-3/16” 478.80 480.30 572.60 - 515.90
212 60mm, 2-1/4”~2-7/16” 603.90 601.80 745.10 - 630.50
213 65mm, 2-1/2” 721.80 721.80 884.90 - 738.20
214 70mm, 2-11/16”~2-3/4” 916.90 973.40 - - 991.10
215 75mm, 2-15/16”~3” 1059.30 1135.10 - - 1181.60

NOTE: Medium Duty and Heavy Duty are also available - Call for more information.

If you liked this, please tell us:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Print
  • Add to favorites
  • Google Bookmarks
  • RSS
This entry was posted in Bearings and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>